day,
00
month
0000
DemoFX
Tart your trading career
Level | LP | Ask Volume | Ask | Spread | Bid | Bid Volume | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LP-1 | 200 | 1.07 | 21 | 1.0895 | 400 | LP-1 |
2 | LP-1 | 400 | 1.0875 | 18 | 1.0542 | 100 | LP-1 |
3 | LP-1 | 600 | 1.0975 | 20 | 1.0454 | 700 | LP-1 |
Level | LP | Ask Volume | Ask | Spread | Bid | Bid Volume | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LP-1 | 200 | 1.07 | 21 | 1.0895 | 400 | LP-1 |
2 | LP-1 | 400 | 1.0875 | 18 | 1.0542 | 100 | LP-1 |
3 | LP-1 | 600 | 1.0975 | 20 | 1.0454 | 700 | LP-1 |
Level | LP | Ask Volume | Ask | Spread | Bid | Bid Volume | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LP-1 | 200 | 1.07 | 21 | 1.0895 | 400 | LP-1 |
2 | LP-1 | 400 | 1.0875 | 18 | 1.0542 | 100 | LP-1 |
3 | LP-1 | 600 | 1.0975 | 20 | 1.0454 | 700 | LP-1 |
Level | LP | Ask Volume | Ask | Spread | Bid | Bid Volume | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LP-1 | 200 | 1.07 | 21 | 1.0895 | 400 | LP-1 |
2 | LP-1 | 400 | 1.0875 | 18 | 1.0542 | 100 | LP-1 |
3 | LP-1 | 600 | 1.0975 | 20 | 1.0454 | 700 | LP-1 |
Level | LP | Ask Volume | Ask | Spread | Bid | Bid Volume | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LP-1 | 200 | 1.07 | 21 | 1.0895 | 400 | LP-1 |
2 | LP-1 | 400 | 1.0875 | 18 | 1.0542 | 100 | LP-1 |
3 | LP-1 | 600 | 1.0975 | 20 | 1.0454 | 700 | LP-1 |
Level | LP | Ask Volume | Ask | Spread | Bid | Bid Volume | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LP-1 | 200 | 1.07 | 21 | 1.0895 | 400 | LP-1 |
2 | LP-1 | 400 | 1.0875 | 18 | 1.0542 | 100 | LP-1 |
3 | LP-1 | 600 | 1.0975 | 20 | 1.0454 | 700 | LP-1 |
Trade The Most Popular Assets
Rich Investment Trading Accounts
- 200+ Financial Products
- Up to 1300 orders in 1 second
- Order transaction speed is as low as 30 milliseconds
- Liquidation level market depth, transaction costs、spreads as low as 0
- Cooperation with international banks, hedge funds, etc
- Virtual Private Server VPS, keep your transactions always online
- Provide a large number of high-quality signal source
- 100,000+ customers, 50+ institutional customers' choice
Efficient execution speed
Best experience in trading
10% reduction in spread
98.75% uptime
Execution in 20ms